TILAUSAJOT JA LINJAT 2011
Vihdin Liikenne Oy
tarjoaa tilausajopalveluita Suomessa ja ulkomaille. Käytössä on kuusi hyvin varusteltua 45-52 -paikkaista turistibussia.
Kun tarvitset ilmastoitua linja-autoa, jossa on jääkaappi, kahvinkeitin, videot ja WC, olemme mielellämme käytettävissänne. Kuljettajamme ovat kokeneita Venäjän ja Baltian kävijöitä. Myös venäjän ja eestin kielen taito on tarvittaessa hallussa.
Tarvittaessa hankimme matkan teemaan sopivan oppaan mukaan. Hoidamme kätevästi myös kaikki muut matkaan liittyvät asianne, kuten tarjoilun, majoituksen, lounaat ja tutustumiskäyntien sopimisen.
Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat hyvän linja-auton ja monipuolisen palvelun tilausajollesi.
Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat
Albertinkatu 22-24 A 2
00120 Helsinki
puh. 09-444774
fax 09-4771331
tai suoraan tästä sähköpostilla vihdin.liikenne@clarinet.fi
Oppilaskuljetusreitit
| LANKILA-OJAKKALA-VIHTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ajetaan lukuvuonna 2010-2011 ma-pe koulupäivinä
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMMELA-NIEMENKYLÄ-NUMMELA | ||||
| ajetaan lukuvuonna 2010-2011 ma-pe koulupäivinä | ||||
| Nummelan koulu, Väinämöisenth | 12:10 | |||
| Lohjantie | x | |||
| Nummela linja-autoasema | 12:20 | |||
| Piste | x | |||
| Mäntytie | x | |||
| Ojakkalantien risteys Vihdintie | x | |||
| Hiidenranta | 12:30 | |||
| Niemenkylä | 12:35 | |||
| Hongisto | 12:40 | |||
| Koikkala, Ylikoikantie | x | |||
| Sokialammentie | x | |||
| Takakorventie | x | |||
| Jokipellontie | x | |||
| Myllylampi pohjoinen | x | |||
| Lohjanharju | 12:45 | |||
| Tuohivehmaa, Kehätie | x | |||
| Hiidenharju | x | |||
| Kenttälä, Asemantie | x | |||
| Kalkkimäentie, Asemantie | 12:50 | |||
| Juhanintie, Asemantie | x | |||
| x | ||||
| x | ||||
| x | ||||
| x | ||||
| Piste | x | |||
| Nummela linja-autoasema | 12:55 | |||
| Vaihtoyhteys 12:15 Nummelasta Helsinkiin | ||||
| 12:20 Helsingistä Nummelassa | ||||
| NUMMELA-NIEMENKYLÄ-NUMMELA | ||||||
| ajetaan lukuvuonna 2010-2011 ma-pe koulupäivinä | ||||||
| Nummelan linja-autoasema | 13:05 | 14:05 | 15:15 | |||
| Piste | x | x | x | |||
| Mäntytie | x | x | x | |||
| Kappelitie | x | x | x | |||
| Nummelan koulu, Väinämöisentie | x | x | x | |||
| Albertinkatu | x | x | x | |||
| Simeonintie | x | x | x | |||
| Kalkkimäki | 13:10 | 14:10 | 15:20 | |||
| Kenttälä, Asemantie | x | x | x | |||
| Hiidenharju, Kehätie | x | x | x | |||
| Hiidenranta | 13:15 | 14:15 | 15:25 | |||
| Niemenkylä | 13:25 | 14:25 | 15:30 | |||
| Koikkala, Ylikoikantie | x | x | x | |||
| Sokialammentie | x | x | x | |||
| Takakorventie | x | x | x | |||
| Jokipellontie | x | x | x | |||
| Myllylampi pohjoinen | x | x | x | |||
| Lohjanharju | 13:35 | 14:35 | 15:40 | |||
| Tuohivehmaa, Kehätie | x | x | x | |||
| Hiidenharju | x | x | x | |||
| Kenttälä, Asemantie | x | x | x | |||
| Kalkkimäentie, Asemantie | 13:40 | 14:40 | 15:45 | |||
| Juhanintie, Asemantie | x | x | x | |||
| x | x | x | ||||
| x | x | x | ||||
| x | x | x | ||||
| x | x | x | ||||
| Piste | x | x | x | |||
| Nummela linja-autoasema | 13:45 | 14:45 | 15:50 | |||
| NUMMELA-OJAKKALA-NUMMELA | ||||
| ajetaan lukuvuonna 2010-2011 ma-pe koulupäivinä | ||||
| Nummelan linja-autosema | 14:45 | |||
| Piste | x | |||
| Mäntytie | x | |||
| Nummelan amm.laitos, Ojakkalantie | x | |||
| Nummensyrjä | x | |||
| Martela | x | |||
| Lankila | 14:50 | |||
| Mäihätie | x | |||
| Lansetintie | x | |||
| Kaalitie | x | |||
| Erhakkotie | x | |||
| Kotkaniementie | x | |||
| Ojakkalan koulu, Nummitie | 15:00 | |||
| Päivöläntie | x | |||
| Kuusi | x | |||
| Ojakkala | x | |||
| Kotkaniementie | x | |||
| Erhakkotie | x | |||
| Kaalitie | x | |||
| Lansetintie | x | |||
| Mäihätie | x | |||
| Lankila | 15:05 | |||
| Martela | x | |||
| Nummensyrjä | x | |||
| Nummelan amm.laitos, Ojakkalantie | x | |||
| Ojakkalantien risteys, Vihdintie | x | |||
| Mäntytie | x | |||
| Piste | x | |||
| Nummela linja-autoasema | 15:15 | |||
